Platz für eine Beschreibung
Forderung | Position | |
---|---|---|
Rahmenbedingungen | 9.0/10.0 | |
Bekennt sich das Land Schleswig-Holstein zum 1,5 Grad-Ziel? // Wird ein 1,5 Grad konsistentes Zieljahr (idealerweise 2035 oder früher) für Klimaneutralität angegeben? | Ja | |
Wird das Land Schleswig-Holstein eine vollständige Treibhausgasbilanz einführen? // Ist ein 1,5 Grad konsistentes CO2 Budget angegeben? | Ja | |
Ist eine Verschärfung der Maßnahmen des Landes Schleswig-Holstein im Vergleich zum Klimaschutzgesetz der Bundesregierung geplant? | Ja | |
Ist geplant, Kommunen bei der CO2 Reduktion zu unterstützen? | Ja | |
Sollen mindestens 5% des landeseigenen Haushalts (oder 4 Mrd. €/Legislaturperiode) und zusätzlich 100% aller klimarelevanten Fördertöpfe von Bund und EU (z. B. EFRE und ELER) in Klimaschutzmaßnahmen fließen? (ELER = Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums / EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) | Ja, aber | |
Wird es künftig nur noch klimafreundliche Investitionen oder Subventionen geben? Info: Bestehende Subventionen müssen auf Klimaschädlichkeit überprüft und ggf. beendet werden. | Ja | |
Sind Bürgerbeteiligungen durch Bürgerräte geplant? Sind die Vorschläge des Bürgerrats von der Regierung zu beachten? | Ja, aber | |
Wird das Land Schleswig-Holstein die Rahmenbedingungen für eine Kreislaufwirtschaft schaffen? | Ja | |
Ist ein wissenschaftliches Gremium geplant, welches das Parlament in Klimaschutzfragen berät? | Ja | |
Ist die Einführung einer Gemeinwohl-Bilanzierung (anstelle von BIP) geplant? | Ja, aber | |
Bildung | 4.75/7.0 | |
Werden Politiker und staatliche Institutionen über die Klimakrise und deren Lösungen aufklären? Sind beispielsweise öffentliche digitale und analoge Klimakampagnen zur Aufklärung geplant? | Ja, aber | |
Ist geplant Klimaschutz in sämtlichen (staatlichen) Lehrplänen zu verankern? Sollen klimarelevante Bildungsinhalte systematisch in die schulische und in Fachausbildungen integriert werden | Ja | |
Sollen die für den Umbau in eine nachhaltige Gesellschaft benötigten Fachkräfte gezielt gefördert werden? (z. B. Ausbildungsoffensive im Handwerk und Energieberatung) | Ja | |
Soll es eine Informationsoffensive "Wärme" geben? (z.B. Bewerbung der Wärmepumpentechnik, Kostenlose Wärmebilder von Gebäuden, kostenlose Beratung) | Nein | |
Soll ein nachhaltiges Finanz- und Wirtschaftswesen im Bildungsysstem vermittelt werden? | Ja | |
Wird das Land Schleswig-Holstein betriebliche und außerbetriebliche Weiterbildungsangebote in Richtung Klimaneutralität und Umweltschutz unterstützen? | Ja, aber | |
Sollen Aus- und Fortbildung im Katastrophenschutz intensiviert werden? | Ja, aber | |
Strom | 7.5/9.0 | |
Sollen Windkraft - Onshore und Offshore - und Photovoltaik ausgebaut werden? Sollen bis 2030 mindestens 60 TWh erneuerbarem Strom an Land ausgebaut werden - ohne Wind auf See? | Ja, aber | |
Sollen mindestens 3% der Landesfläche für Windenergie ausgewiesen werden? | Ja, aber | |
Beabsichtigen Sie, Biogasanlagen künftig nur noch mit pflanzlichen "Rest- und Abfallstoffen" zu betreiben? (Der Betrieb mit Energiepflanzen wie Mais hat gravierende Nachteile bzgl. Biodiversität, Flächenverbrauch, notwendiger Düngung). | Ja | |
Planen Sie eine Förderung von Mieterstromprojekten, so dass mehr Mieter*innen Solarstrom vom Dach ihrer Wohngebäude beziehen können? | Ja | |
Planen Sie eine stärkere Beteiligung der Anwohner*innen sowie der Kommunen am Betrieb von Windenergieanlagen und Freiflächen-PV-Anlagen?(z.B. durch die Teilhabe an den generierten Einnahmen oder vergünstigtem Direktbezug)? | Ja | |
Werden Sie einen Ausbau sowie eine umfassende Sanierung der Stromnetze als Voraussetzung für den künftig erhöhten Strombedarf durchführen?(Der höhere Bedarf ergibt sich im privaten Bereich aus Verbrauch - Wärmepumpen, e-Mobilität - und Einspeisung durch mehr Dach-PV) | Ja | |
Ist durch Ihre Partei eine Solarpflicht sofern technisch möglich bei landeseigenen und kommunalen Liegenschaften und/oder privaten Gebäuden sowohl bei Neubau als auch im Bestand geplant? | Ja | |
Soll die Bürokratie im Zusammenhang mit Beantragung und Betrieb von PV-Anlagen vereinfacht und damit auch beschleunigt werden? (Deutliche Vereinfachung der Beantragung und Abrechung im Betrieb, Einfluss nehmen auf Bundesgesetze: Umsatzsteuer, Sonnensteuer) | Ja | |
Soll der Einsatz von Vehicle-To-Grid (V2G) durch Förderung und Forschung vorangetrieben werden? (e-Autos werden künftig der Netzstabilisierung/Speicherung dienen) | Ja, aber | |
Wärme | 5.0/6.0 | |
Soll der Ausbau der Fernwärmenetze deutlich stärker als bisher vom Land gefördert werden? | Ja, aber | |
Soll die Tiefengeothermie durch das Land gefördert werden? | Ja | |
Soll es einen Einbaustopp für fossile Heizungen geben? | Ja | |
Wird es einen Bürokratieabbau bei der Förderung "nachbarschaftlicher Wärmeerzeugung" oder Quartierskonzepte geben? | Ja | |
Wird es eine Förderung von Wärmepumpen aus Landesmitteln zusätzlich zu Bundesmitteln geben? | Ja | |
Soll die Nutzung von Prozesswärme gefördert/erleichtert werden? (Abwärme von Produktionsstätten/Rechenzentren als Fernwärme nutzen) | Ja, aber | |
Mobilität | 6.5/9.0 | |
Gibt es konkrete Pläne, den Individualverkehr (PKW) zu verringern? (z.B. durch die Förderung von Fahrgemeinschaften oder Mitfahrapps) | Ja | |
Ist es vorgesehen, mehr autofreie Bereiche (z.B. in Städten oder auf Inseln) oder Zonen nur für Elektrofahrzeuge einzurichten? | Ja, aber | |
Soll der ÖPNV attraktiver werden? (z.B. durch günstigere Fahrpreise (bspw. durch Einführung eines 365-€-Tickets), neue (Bahn-)Strecken und einen dichteren Taktverkehr) | Ja | |
Soll die E-Mobilität (E-Autos, E-Bikes etc.) gefördert und die entsprechende Ladeinfrastruktur ausgebaut werden? | Ja | |
Soll der Radverkehr durch Investitionen in die entsprechende Infrastruktur attraktiver werden? | Ja | |
Soll die Verwendung von Landstrom in allen Häfen verpflichtend werden? Insbesondere auch bei den Fähren zu den Inseln und Halligen? | Ja, aber | |
Ist eine verstärkte Verlagerung des Gütertransports auf die Schiene vorgesehen? | Ja | |
Gibt es Überlegungen, den individualen Flugverkehr mit Privatmaschinen z.B. durch höhere Flughafengebühren zu reduzieren? | Nein | |
Setzen sie sich für eine Aussetzung und Überprüfung der Bauvorhaben im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans ein? (insbesondere der Änderung der Prüfkriterien aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts) --- 1 BvR 2656/18, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20 | Ja, aber | |
Bauen, Wohnen, Stadtplanung | 8.5/10.0 | |
Sollen rechtliche Grundlagen zur Gewährleistung der Wiederverwendung der vorherigen Baumaterialien im Sinne des Urban Minings geschaffen werden? (Erklärung: Eine Sanierung ist grundsätzlich dem Abriss vorzuziehen. Sofern die Sanierung nachweislich weniger ökologisch und sozialgerecht ist, ist beim Rückbau der Gebäude auf eine Wiederverwendung möglichst vieler der rückgebauten Materialien zu achten.) | Ja | |
Sollen pro Jahr 4 % der Gebäude energetisch saniert werden? | Ja | |
Wird der Denkmalschutz so reformiert, dass einer klimaschützenden Sanierungsmaßnahme (insbesondere Solarausbau und Fassadensanierungen) nichts mehr entgegensteht? | Ja, aber | |
Setzen sie sich für einen besseren, als bundesweit geforderten Effizienzhausstandard für Wohngebäude ein? (also mindestens Effizienzhaus-40-Standard bei Neubauten, sowie Effizienzhaus-55-Standard bei Altbauten) | Ja | |
Soll zur Vermeidung von Neuversiegelungen in die Höhe anstatt in die Fläche gebaut, sowie Kommunen zur Nachverdichtung angehalten werden? | Ja | |
Sollen als Beitrag zum Biodiversitätserhalt bei Flachdachbauten Gründächer verpflichtend und eine intensive Dachbegrünung besonders gefördert werden? | Ja, aber | |
Sollen das Tauschen von Wohnraum sowie Wohnprojekte gefördert werden? (z.B. inklusive und intergenerationale WGs) | Ja | |
Sollen Wohnraumspekulationen eingeschränkt werden? | Ja | |
Sollen künftig gesundheitserhaltende, regionale und nachhaltige Bau- und Dämmstoffe ordnungsrechtlich ermöglicht und finanziell fördert werden? (z.B. Holz, Stroh, Schafswolle oder Flachs) | Ja, aber | |
Sollen neue städtebauliche Konzepte gefördert werden? (z.B. Urbanes Gärtnern, Foodforests, Schwammstädte oder Essbare Stadt) | Ja | |
Land- und Forstwirtschaft, Ernährung, Senkenaufbau | 7.75/10.0 | |
Soll die Landwirtschaft nachhaltig, ökologisch positiv und im Sinne einer Kreislaufwirtschaft umgebaut werden? (Ein Hauptziel ist dabei der Verzicht auf synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel) | Ja, aber | |
Wird eine ökologische Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Böden inkl. Humusaufbau gefördert? | Ja | |
Soll der Verlust der biologischen Vielfalt gestoppt werden (Biodiversität, Artenvielfalt)? | Ja | |
Sollen unsere klima-instabilen, nicht standortgerechten Forste zu resilienten, zukunftsfähigen Wäldern mit einheimischen (europäischen) Baumarten umgestaltet werden? | Ja, aber | |
Sollen trockengelegte Moore (humusreiche Feucht- und Nassböden) in ihrer Funktion als potentielle CO2-Speicher und -Senken renaturiert werden? | Ja | |
Ist ein Ausbau der Agri-Photovoltaik geplant? (Fußnote: das sind Photovoltaik-Anlagen, die erhöht über landwirtschaftlichen Flächen gebaut werden, sodass darunter Landwirtschaft möglich ist) | Ja | |
Soll sich Schleswig-Holstein für die Einpreisung von Umweltschäden von Lebensmitteln sowie gerechte Erzeuger:innenpreise einsetzen? | Ja | |
Soll die Spekulation mit Agrarböden stark eingeschränkt werden? | Ja, aber | |
Soll Schleswig-Holstein sich für die Weideprämie deutschlandweit stark machen und ab 2024 in das Landesprogramm ELER mit aufnehmen? | Ja | |
Sollen anstatt Aquakulturen Aquaponiksysteme (kombiniertes System der Fischhaltung und des Gemüseanbaus) weiterentwickelt und gefördert werden, um nicht eine neue Form der Massentierhaltung voranzutreiben, Süßwasserressourcen sinnvoll zu nutzen und einen Beitrag zur Ernährungssouveränität zu leisten? | Nein | |
Meeres- und Küstenschutz | 5.5/9.0 | |
Ist es geplant 30% der schleswig-holsteinischen Nord- und Ostseegebiete bis 2030 als Schutzgebiete auszuweisen? | Ja | |
Soll die Ortung und Hebung der Weltkriegsmunition aus Nord- und Ostsee beschleunigt werden? | Ja | |
Ist eine Verstärkung des Küstenschutzes im Hinblick auf den Meeresspiegelanstieg vorgesehen? Wird eine Überprüfung der Küsten zur Anpflanzung von Küstenschutzwäldern gefördert? | Ja | |
Ist eine Ablehnung der "Feste Fehmarnbeltquerung" vorgesehen? | Nein | |
Ist es vorgesehen breitflächige Ansiedelung von Seegraswiesen als CO2-Senke sowie als Kinderstube der Fischbrut voranzutreiben? | Ja | |
Werden für die Erforschung des Anbaus von Meerespflanzen in Nord- und Ostsee für Lebensmittel, Medizin, Baustoffe, etc. mehr Forschungsgelder zur Verfügung gestellt? | Nein | |
Ist eine Stilllegung der Ölbohrplattform "Mittelplate" spätestens zum Jahr 2025 geplant? | Ja, aber | |
Ist eine Prüfung und Umsetzung von Reduzierungsmaßnahmen des lärm- und energieintensiven (fossilen) Wassersports vorgesehen? | Ja | |
Soll Schleswig-Holstein sich dafür einsetzen, dass aus ökologischen Gründen Aquakulturen nicht in Nord- und Ostsee angesiedelt werden? | Ja, aber |
Forderung | Position | |
---|---|---|
Rahmenbedingungen | 4.25/10.0 | |
Bekennt sich das Land Schleswig-Holstein zum 1,5 Grad-Ziel? // Wird ein 1,5 Grad konsistentes Zieljahr (idealerweise 2035 oder früher) für Klimaneutralität angegeben? | Ja | |
Wird das Land Schleswig-Holstein eine vollständige Treibhausgasbilanz einführen? // Ist ein 1,5 Grad konsistentes CO2 Budget angegeben? | Ja | |
Ist eine Verschärfung der Maßnahmen des Landes Schleswig-Holstein im Vergleich zum Klimaschutzgesetz der Bundesregierung geplant? | Nein | |
Ist geplant, Kommunen bei der CO2 Reduktion zu unterstützen? | Ja | |
Sollen mindestens 5% des landeseigenen Haushalts (oder 4 Mrd. €/Legislaturperiode) und zusätzlich 100% aller klimarelevanten Fördertöpfe von Bund und EU (z. B. EFRE und ELER) in Klimaschutzmaßnahmen fließen? (ELER = Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums / EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) | Nein | |
Wird es künftig nur noch klimafreundliche Investitionen oder Subventionen geben? Info: Bestehende Subventionen müssen auf Klimaschädlichkeit überprüft und ggf. beendet werden. | Ja, aber | |
Sind Bürgerbeteiligungen durch Bürgerräte geplant? Sind die Vorschläge des Bürgerrats von der Regierung zu beachten? | Ja, aber | |
Wird das Land Schleswig-Holstein die Rahmenbedingungen für eine Kreislaufwirtschaft schaffen? | Nein | |
Ist ein wissenschaftliches Gremium geplant, welches das Parlament in Klimaschutzfragen berät? | Nein | |
Ist die Einführung einer Gemeinwohl-Bilanzierung (anstelle von BIP) geplant? | Nein | |
Bildung | 0.25/7.0 | |
Werden Politiker und staatliche Institutionen über die Klimakrise und deren Lösungen aufklären? Sind beispielsweise öffentliche digitale und analoge Klimakampagnen zur Aufklärung geplant? | Nein | |
Ist geplant Klimaschutz in sämtlichen (staatlichen) Lehrplänen zu verankern? Sollen klimarelevante Bildungsinhalte systematisch in die schulische und in Fachausbildungen integriert werden | Ja, aber | |
Sollen die für den Umbau in eine nachhaltige Gesellschaft benötigten Fachkräfte gezielt gefördert werden? (z. B. Ausbildungsoffensive im Handwerk und Energieberatung) | Nein | |
Soll es eine Informationsoffensive "Wärme" geben? (z.B. Bewerbung der Wärmepumpentechnik, Kostenlose Wärmebilder von Gebäuden, kostenlose Beratung) | Nein | |
Soll ein nachhaltiges Finanz- und Wirtschaftswesen im Bildungsysstem vermittelt werden? | Nein | |
Wird das Land Schleswig-Holstein betriebliche und außerbetriebliche Weiterbildungsangebote in Richtung Klimaneutralität und Umweltschutz unterstützen? | Nein | |
Sollen Aus- und Fortbildung im Katastrophenschutz intensiviert werden? | Nein | |
Strom | 3.25/9.0 | |
Sollen Windkraft - Onshore und Offshore - und Photovoltaik ausgebaut werden? Sollen bis 2030 mindestens 60 TWh erneuerbarem Strom an Land ausgebaut werden - ohne Wind auf See? | Ja, aber | |
Sollen mindestens 3% der Landesfläche für Windenergie ausgewiesen werden? | Nein | |
Beabsichtigen Sie, Biogasanlagen künftig nur noch mit pflanzlichen "Rest- und Abfallstoffen" zu betreiben? (Der Betrieb mit Energiepflanzen wie Mais hat gravierende Nachteile bzgl. Biodiversität, Flächenverbrauch, notwendiger Düngung). | Ja | |
Planen Sie eine Förderung von Mieterstromprojekten, so dass mehr Mieter*innen Solarstrom vom Dach ihrer Wohngebäude beziehen können? | Nein | |
Planen Sie eine stärkere Beteiligung der Anwohner*innen sowie der Kommunen am Betrieb von Windenergieanlagen und Freiflächen-PV-Anlagen?(z.B. durch die Teilhabe an den generierten Einnahmen oder vergünstigtem Direktbezug)? | Ja | |
Werden Sie einen Ausbau sowie eine umfassende Sanierung der Stromnetze als Voraussetzung für den künftig erhöhten Strombedarf durchführen?(Der höhere Bedarf ergibt sich im privaten Bereich aus Verbrauch - Wärmepumpen, e-Mobilität - und Einspeisung durch mehr Dach-PV) | Nein | |
Ist durch Ihre Partei eine Solarpflicht sofern technisch möglich bei landeseigenen und kommunalen Liegenschaften und/oder privaten Gebäuden sowohl bei Neubau als auch im Bestand geplant? | Ja | |
Soll die Bürokratie im Zusammenhang mit Beantragung und Betrieb von PV-Anlagen vereinfacht und damit auch beschleunigt werden? (Deutliche Vereinfachung der Beantragung und Abrechung im Betrieb, Einfluss nehmen auf Bundesgesetze: Umsatzsteuer, Sonnensteuer) | Nein | |
Soll der Einsatz von Vehicle-To-Grid (V2G) durch Förderung und Forschung vorangetrieben werden? (e-Autos werden künftig der Netzstabilisierung/Speicherung dienen) | Nein | |
Wärme | 2.0/6.0 | |
Soll der Ausbau der Fernwärmenetze deutlich stärker als bisher vom Land gefördert werden? | Nein | |
Soll die Tiefengeothermie durch das Land gefördert werden? | Nein | |
Soll es einen Einbaustopp für fossile Heizungen geben? | Ja | |
Wird es einen Bürokratieabbau bei der Förderung "nachbarschaftlicher Wärmeerzeugung" oder Quartierskonzepte geben? | Nein | |
Wird es eine Förderung von Wärmepumpen aus Landesmitteln zusätzlich zu Bundesmitteln geben? | Ja | |
Soll die Nutzung von Prozesswärme gefördert/erleichtert werden? (Abwärme von Produktionsstätten/Rechenzentren als Fernwärme nutzen) | Nein | |
Mobilität | 7.5/9.0 | |
Gibt es konkrete Pläne, den Individualverkehr (PKW) zu verringern? (z.B. durch die Förderung von Fahrgemeinschaften oder Mitfahrapps) | Ja | |
Ist es vorgesehen, mehr autofreie Bereiche (z.B. in Städten oder auf Inseln) oder Zonen nur für Elektrofahrzeuge einzurichten? | Nein | |
Soll der ÖPNV attraktiver werden? (z.B. durch günstigere Fahrpreise (bspw. durch Einführung eines 365-€-Tickets), neue (Bahn-)Strecken und einen dichteren Taktverkehr) | Ja | |
Soll die E-Mobilität (E-Autos, E-Bikes etc.) gefördert und die entsprechende Ladeinfrastruktur ausgebaut werden? | Ja | |
Soll der Radverkehr durch Investitionen in die entsprechende Infrastruktur attraktiver werden? | Ja | |
Soll die Verwendung von Landstrom in allen Häfen verpflichtend werden? Insbesondere auch bei den Fähren zu den Inseln und Halligen? | Ja, aber | |
Ist eine verstärkte Verlagerung des Gütertransports auf die Schiene vorgesehen? | Ja | |
Gibt es Überlegungen, den individualen Flugverkehr mit Privatmaschinen z.B. durch höhere Flughafengebühren zu reduzieren? | Ja, aber | |
Setzen sie sich für eine Aussetzung und Überprüfung der Bauvorhaben im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans ein? (insbesondere der Änderung der Prüfkriterien aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts) --- 1 BvR 2656/18, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20 | Ja | |
Bauen, Wohnen, Stadtplanung | 2.75/10.0 | |
Sollen rechtliche Grundlagen zur Gewährleistung der Wiederverwendung der vorherigen Baumaterialien im Sinne des Urban Minings geschaffen werden? (Erklärung: Eine Sanierung ist grundsätzlich dem Abriss vorzuziehen. Sofern die Sanierung nachweislich weniger ökologisch und sozialgerecht ist, ist beim Rückbau der Gebäude auf eine Wiederverwendung möglichst vieler der rückgebauten Materialien zu achten.) | Nein | |
Sollen pro Jahr 4 % der Gebäude energetisch saniert werden? | Nein | |
Wird der Denkmalschutz so reformiert, dass einer klimaschützenden Sanierungsmaßnahme (insbesondere Solarausbau und Fassadensanierungen) nichts mehr entgegensteht? | Nein | |
Setzen sie sich für einen besseren, als bundesweit geforderten Effizienzhausstandard für Wohngebäude ein? (also mindestens Effizienzhaus-40-Standard bei Neubauten, sowie Effizienzhaus-55-Standard bei Altbauten) | Nein | |
Soll zur Vermeidung von Neuversiegelungen in die Höhe anstatt in die Fläche gebaut, sowie Kommunen zur Nachverdichtung angehalten werden? | Ja, aber | |
Sollen als Beitrag zum Biodiversitätserhalt bei Flachdachbauten Gründächer verpflichtend und eine intensive Dachbegrünung besonders gefördert werden? | Ja, aber | |
Sollen das Tauschen von Wohnraum sowie Wohnprojekte gefördert werden? (z.B. inklusive und intergenerationale WGs) | Ja | |
Sollen Wohnraumspekulationen eingeschränkt werden? | Ja, aber | |
Sollen künftig gesundheitserhaltende, regionale und nachhaltige Bau- und Dämmstoffe ordnungsrechtlich ermöglicht und finanziell fördert werden? (z.B. Holz, Stroh, Schafswolle oder Flachs) | Nein | |
Sollen neue städtebauliche Konzepte gefördert werden? (z.B. Urbanes Gärtnern, Foodforests, Schwammstädte oder Essbare Stadt) | Nein | |
Land- und Forstwirtschaft, Ernährung, Senkenaufbau | 2.75/10.0 | |
Soll die Landwirtschaft nachhaltig, ökologisch positiv und im Sinne einer Kreislaufwirtschaft umgebaut werden? (Ein Hauptziel ist dabei der Verzicht auf synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel) | Ja, aber | |
Wird eine ökologische Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Böden inkl. Humusaufbau gefördert? | Ja, aber | |
Soll der Verlust der biologischen Vielfalt gestoppt werden (Biodiversität, Artenvielfalt)? | Ja, aber | |
Sollen unsere klima-instabilen, nicht standortgerechten Forste zu resilienten, zukunftsfähigen Wäldern mit einheimischen (europäischen) Baumarten umgestaltet werden? | Nein | |
Sollen trockengelegte Moore (humusreiche Feucht- und Nassböden) in ihrer Funktion als potentielle CO2-Speicher und -Senken renaturiert werden? | Ja | |
Ist ein Ausbau der Agri-Photovoltaik geplant? (Fußnote: das sind Photovoltaik-Anlagen, die erhöht über landwirtschaftlichen Flächen gebaut werden, sodass darunter Landwirtschaft möglich ist) | Nein | |
Soll sich Schleswig-Holstein für die Einpreisung von Umweltschäden von Lebensmitteln sowie gerechte Erzeuger:innenpreise einsetzen? | Nein | |
Soll die Spekulation mit Agrarböden stark eingeschränkt werden? | Nein | |
Soll Schleswig-Holstein sich für die Weideprämie deutschlandweit stark machen und ab 2024 in das Landesprogramm ELER mit aufnehmen? | Nein | |
Sollen anstatt Aquakulturen Aquaponiksysteme (kombiniertes System der Fischhaltung und des Gemüseanbaus) weiterentwickelt und gefördert werden, um nicht eine neue Form der Massentierhaltung voranzutreiben, Süßwasserressourcen sinnvoll zu nutzen und einen Beitrag zur Ernährungssouveränität zu leisten? | Nein | |
Meeres- und Küstenschutz | 3.75/9.0 | |
Ist es geplant 30% der schleswig-holsteinischen Nord- und Ostseegebiete bis 2030 als Schutzgebiete auszuweisen? | Nein | |
Soll die Ortung und Hebung der Weltkriegsmunition aus Nord- und Ostsee beschleunigt werden? | Ja | |
Ist eine Verstärkung des Küstenschutzes im Hinblick auf den Meeresspiegelanstieg vorgesehen? Wird eine Überprüfung der Küsten zur Anpflanzung von Küstenschutzwäldern gefördert? | Ja | |
Ist eine Ablehnung der "Feste Fehmarnbeltquerung" vorgesehen? | Ja, aber | |
Ist es vorgesehen breitflächige Ansiedelung von Seegraswiesen als CO2-Senke sowie als Kinderstube der Fischbrut voranzutreiben? | Nein | |
Werden für die Erforschung des Anbaus von Meerespflanzen in Nord- und Ostsee für Lebensmittel, Medizin, Baustoffe, etc. mehr Forschungsgelder zur Verfügung gestellt? | Nein | |
Ist eine Stilllegung der Ölbohrplattform "Mittelplate" spätestens zum Jahr 2025 geplant? | Ja | |
Ist eine Prüfung und Umsetzung von Reduzierungsmaßnahmen des lärm- und energieintensiven (fossilen) Wassersports vorgesehen? | Nein | |
Soll Schleswig-Holstein sich dafür einsetzen, dass aus ökologischen Gründen Aquakulturen nicht in Nord- und Ostsee angesiedelt werden? | Nein |
Forderung | Position | |
---|---|---|
Rahmenbedingungen | 2.75/10.0 | |
Bekennt sich das Land Schleswig-Holstein zum 1,5 Grad-Ziel? // Wird ein 1,5 Grad konsistentes Zieljahr (idealerweise 2035 oder früher) für Klimaneutralität angegeben? | Ja, aber | |
Wird das Land Schleswig-Holstein eine vollständige Treibhausgasbilanz einführen? // Ist ein 1,5 Grad konsistentes CO2 Budget angegeben? | Nein | |
Ist eine Verschärfung der Maßnahmen des Landes Schleswig-Holstein im Vergleich zum Klimaschutzgesetz der Bundesregierung geplant? | Nein | |
Ist geplant, Kommunen bei der CO2 Reduktion zu unterstützen? | Ja, aber | |
Sollen mindestens 5% des landeseigenen Haushalts (oder 4 Mrd. €/Legislaturperiode) und zusätzlich 100% aller klimarelevanten Fördertöpfe von Bund und EU (z. B. EFRE und ELER) in Klimaschutzmaßnahmen fließen? (ELER = Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums / EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) | Nein | |
Wird es künftig nur noch klimafreundliche Investitionen oder Subventionen geben? Info: Bestehende Subventionen müssen auf Klimaschädlichkeit überprüft und ggf. beendet werden. | Nein | |
Sind Bürgerbeteiligungen durch Bürgerräte geplant? Sind die Vorschläge des Bürgerrats von der Regierung zu beachten? | Nein | |
Wird das Land Schleswig-Holstein die Rahmenbedingungen für eine Kreislaufwirtschaft schaffen? | Ja | |
Ist ein wissenschaftliches Gremium geplant, welches das Parlament in Klimaschutzfragen berät? | Ja, aber | |
Ist die Einführung einer Gemeinwohl-Bilanzierung (anstelle von BIP) geplant? | Ja, aber | |
Bildung | 1.5/7.0 | |
Werden Politiker und staatliche Institutionen über die Klimakrise und deren Lösungen aufklären? Sind beispielsweise öffentliche digitale und analoge Klimakampagnen zur Aufklärung geplant? | Ja, aber | |
Ist geplant Klimaschutz in sämtlichen (staatlichen) Lehrplänen zu verankern? Sollen klimarelevante Bildungsinhalte systematisch in die schulische und in Fachausbildungen integriert werden | Nein | |
Sollen die für den Umbau in eine nachhaltige Gesellschaft benötigten Fachkräfte gezielt gefördert werden? (z. B. Ausbildungsoffensive im Handwerk und Energieberatung) | Ja, aber | |
Soll es eine Informationsoffensive "Wärme" geben? (z.B. Bewerbung der Wärmepumpentechnik, Kostenlose Wärmebilder von Gebäuden, kostenlose Beratung) | Ja, aber | |
Soll ein nachhaltiges Finanz- und Wirtschaftswesen im Bildungsysstem vermittelt werden? | Nein | |
Wird das Land Schleswig-Holstein betriebliche und außerbetriebliche Weiterbildungsangebote in Richtung Klimaneutralität und Umweltschutz unterstützen? | Ja, aber | |
Sollen Aus- und Fortbildung im Katastrophenschutz intensiviert werden? | Ja, aber | |
Strom | 3.5/9.0 | |
Sollen Windkraft - Onshore und Offshore - und Photovoltaik ausgebaut werden? Sollen bis 2030 mindestens 60 TWh erneuerbarem Strom an Land ausgebaut werden - ohne Wind auf See? | Ja, aber | |
Sollen mindestens 3% der Landesfläche für Windenergie ausgewiesen werden? | Nein | |
Beabsichtigen Sie, Biogasanlagen künftig nur noch mit pflanzlichen "Rest- und Abfallstoffen" zu betreiben? (Der Betrieb mit Energiepflanzen wie Mais hat gravierende Nachteile bzgl. Biodiversität, Flächenverbrauch, notwendiger Düngung). | Nein | |
Planen Sie eine Förderung von Mieterstromprojekten, so dass mehr Mieter*innen Solarstrom vom Dach ihrer Wohngebäude beziehen können? | Ja | |
Planen Sie eine stärkere Beteiligung der Anwohner*innen sowie der Kommunen am Betrieb von Windenergieanlagen und Freiflächen-PV-Anlagen?(z.B. durch die Teilhabe an den generierten Einnahmen oder vergünstigtem Direktbezug)? | Ja | |
Werden Sie einen Ausbau sowie eine umfassende Sanierung der Stromnetze als Voraussetzung für den künftig erhöhten Strombedarf durchführen?(Der höhere Bedarf ergibt sich im privaten Bereich aus Verbrauch - Wärmepumpen, e-Mobilität - und Einspeisung durch mehr Dach-PV) | Ja, aber | |
Ist durch Ihre Partei eine Solarpflicht sofern technisch möglich bei landeseigenen und kommunalen Liegenschaften und/oder privaten Gebäuden sowohl bei Neubau als auch im Bestand geplant? | Nein | |
Soll die Bürokratie im Zusammenhang mit Beantragung und Betrieb von PV-Anlagen vereinfacht und damit auch beschleunigt werden? (Deutliche Vereinfachung der Beantragung und Abrechung im Betrieb, Einfluss nehmen auf Bundesgesetze: Umsatzsteuer, Sonnensteuer) | Ja | |
Soll der Einsatz von Vehicle-To-Grid (V2G) durch Förderung und Forschung vorangetrieben werden? (e-Autos werden künftig der Netzstabilisierung/Speicherung dienen) | Nein | |
Wärme | 2.75/6.0 | |
Soll der Ausbau der Fernwärmenetze deutlich stärker als bisher vom Land gefördert werden? | Ja | |
Soll die Tiefengeothermie durch das Land gefördert werden? | Ja, aber | |
Soll es einen Einbaustopp für fossile Heizungen geben? | Nein | |
Wird es einen Bürokratieabbau bei der Förderung "nachbarschaftlicher Wärmeerzeugung" oder Quartierskonzepte geben? | Ja | |
Wird es eine Förderung von Wärmepumpen aus Landesmitteln zusätzlich zu Bundesmitteln geben? | Ja, aber | |
